Zadanie 15.
Wynik obliczenia prawidłowej formuły.

Dane do zadania:
| Ilość | Wartość | kasa | suma wpłat | |||||
| nominał | 100 zł | 200 zł | 100 zł | 200 zł | 1 | 3200 | ||
| numer kasy | razem | 2 | 4900 | |||||
| 1 | 3 | 5 | 300 zł | 1 000 zł | 1 300 zł | 3 | 4200 | |
| 3 | 6 | 6 | 600 zł | 1 200 zł | 1 800 zł | |||
| 2 | 2 | 4 | 200 zł | 800 zł | 1 000 zł | |||
| 3 | 8 | 8 | 800 zł | 1 600 zł | 2 400 zł | |||
| 1 | 9 | 5 | 900 zł | 1 000 zł | 1 900 zł | |||
| 2 | 6 | 7 | 600 zł | 1 400 zł | 2 000 zł | |||
| 2 | 7 | 6 | 700 zł | 1 200,00 zł | 1 900,00 zł | |||
